FC Aarau - Neuchâtel Xamax | ||
![]() | 1 : 1 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Švýcarsko - Challenge League 2021/2022
28.01.2022 20:15 CET
19. kolo
Stadión: Stadion Brügglifeld, Aarau
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 1.72 - 3.59 - 4.09
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
25.07.1998 | Super League | 3. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:0 |
18.10.1998 | Super League | 14. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 0:2 |
07.07.1999 | Super League | 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 1:1 |
18.09.1999 | Super League | 12. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 4:1 |
26.08.2000 | Super League | 8. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 1:5 |
19.11.2000 | Super League | 19. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
14.04.2001 | Super League | Udr., 7. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:2 |
21.04.2001 | Super League | Udr., 8. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:1 |
25.08.2001 | Super League | 9. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:0 |
24.11.2001 | Super League | 20. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:2 |
24.02.2002 | Super League | Udr., 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
08.05.2002 | Super League | Udr., 14. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
20.07.2002 | Super League | 4. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
05.10.2002 | Super League | 15. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
23.08.2003 | Super League | 7. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:1 |
02.11.2003 | Super League | 16. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:1 |
04.04.2004 | Super League | 27. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 4:1 |
08.04.2004 | Super League | 28. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
31.07.2004 | Super League | 3. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:1 |
16.10.2004 | Super League | 12. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 0:0 |
20.02.2005 | Super League | 19. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:2 |
11.05.2005 | Super League | 33. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 1:1 |
06.08.2005 | Super League | 4. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
30.10.2005 | Super League | 13. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:0 |
29.03.2006 | Super League | 22. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 3:1 |
30.04.2006 | Super League | 33. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:0 |
25.08.2007 | Super League | 7. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau ![]() | 2:1 |
11.11.2007 | Super League | 16. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 3:2 |
09.03.2008 | Super League | 24. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 1:2 |
17.04.2008 | Super League | 31. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:2 |
02.08.2008 | Super League | 4. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:0 |
02.11.2008 | Super League | 13. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
14.02.2009 | Super League | 20. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 0:0 |
24.05.2009 | Super League | 35. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
16.08.2009 | Super League | 6. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 0:4 |
01.11.2009 | Super League | 15. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:3 |
21.03.2010 | Super League | 25. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:1 |
13.04.2010 | Super League | 30. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
18.08.2013 | Swiss Cup | 1.k | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 1:3 |
31.08.2015 | Challenge League | 7. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
21.11.2015 | Challenge League | 16. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:0 |
22.02.2016 | Challenge League | 21. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:0 |
20.04.2016 | Challenge League | 29. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:2 |
29.08.2016 | Challenge League | 6. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 4:1 |
26.11.2016 | Challenge League | 16. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:3 |
02.04.2017 | Challenge League | 26. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
03.06.2017 | Challenge League | 36. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
21.07.2017 | Challenge League | 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:1 |
29.09.2017 | Challenge League | 10. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
09.02.2018 | Challenge League | 20. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
18.04.2018 | Challenge League | 29. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:2 |
16.09.2018 | Swiss Cup | 2.k | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:2 |
30.05.2019 | Baráž o Super League | 1.z | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:4 |
02.06.2019 | Baráž o Super League | 2.z | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 0:5p |
24.10.2020 | Challenge League | 6. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 3:1 |
04.12.2020 | Challenge League | 12. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:4 |
23.02.2021 | Challenge League | 20. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 4:0 |
10.04.2021 | Challenge League | 28. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:1 |
10.08.2021 | Challenge League | 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 4:2 |
17.12.2021 | Challenge League | 18. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
31.08.2015 | 7. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
21.11.2015 | 16. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:0 |
22.02.2016 | 21. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:0 |
20.04.2016 | 29. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:2 |
29.08.2016 | 6. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 4:1 |
26.11.2016 | 16. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:3 |
02.04.2017 | 26. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
03.06.2017 | 36. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
21.07.2017 | 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:1 |
29.09.2017 | 10. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:0 |
09.02.2018 | 20. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 3:1 |
18.04.2018 | 29. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 2:2 |
24.10.2020 | 6. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 3:1 |
04.12.2020 | 12. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 2:4 |
23.02.2021 | 20. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 4:0 |
10.04.2021 | 28. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 0:1 |
10.08.2021 | 1. kolo | Neuchâtel Xamax - FC Aarau | 4:2 |
17.12.2021 | 18. kolo | FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
FC Aarau - poslední zápasy
15.10.2021 | Challenge League | 10. kolo | ![]() |
La. Ouchy - FC Aarau | 0:2 |
22.10.2021 | Challenge League | 11. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Thun | 0:2 |
26.10.2021 | Swiss Cup | OF | ![]() |
FC Aarau - Lausanne Sport | 0:1 |
29.10.2021 | Challenge League | 12. kolo | ![]() |
FC Vaduz - FC Aarau | 2:1 |
06.11.2021 | Challenge League | 13. kolo | ![]() |
FC Aarau - Yverdon-Sport | 1:0 |
19.11.2021 | Challenge League | 14. kolo | ![]() |
S'hausen - FC Aarau | 2:0 |
27.11.2021 | Challenge League | 15. kolo | ![]() |
FC Wil - FC Aarau | 2:2 |
03.12.2021 | Challenge League | 16. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Winterthur | 2:0 |
14.12.2021 | Challenge League | 17. kolo | ![]() |
SC Kriens - FC Aarau | 1:2 |
17.12.2021 | Challenge League | 18. kolo | ![]() |
FC Aarau - Xamax | 1:0 |
03.10.2021 | 9. kolo | ![]() |
FC Aarau - SC Kriens | 0:0 |
15.10.2021 | 10. kolo | ![]() |
Stade Lausanne Ouchy - FC Aarau | 0:2 |
22.10.2021 | 11. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Thun | 0:2 |
29.10.2021 | 12. kolo | ![]() |
FC Vaduz - FC Aarau | 2:1 |
06.11.2021 | 13. kolo | ![]() |
FC Aarau - Yverdon-Sport | 1:0 |
19.11.2021 | 14. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - FC Aarau | 2:0 |
27.11.2021 | 15. kolo | ![]() |
FC Wil - FC Aarau | 2:2 |
03.12.2021 | 16. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Winterthur | 2:0 |
14.12.2021 | 17. kolo | ![]() |
SC Kriens - FC Aarau | 1:2 |
17.12.2021 | 18. kolo | ![]() |
FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
Neuchâtel Xamax - poslední zápasy
01.10.2021 | Challenge League | 9. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - Xamax | 4:0 |
15.10.2021 | Challenge League | 10. kolo | ![]() |
Xamax - FC Vaduz | 0:2 |
22.10.2021 | Challenge League | 11. kolo | ![]() |
FC Wil - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
29.10.2021 | Challenge League | 12. kolo | ![]() |
Xamax - FC Winterthur | 1:1 |
05.11.2021 | Challenge League | 13. kolo | ![]() |
Xamax - FC Schaffhausen | 0:3 |
20.11.2021 | Challenge League | 14. kolo | ![]() |
SC Kriens - Xamax | 0:1 |
26.11.2021 | Challenge League | 15. kolo | ![]() |
Xamax - Yverdon-Sport | 2:1 |
03.12.2021 | Challenge League | 16. kolo | ![]() |
La. Ouchy - Xamax | 0:0 |
10.12.2021 | Challenge League | 17. kolo | ![]() |
Xamax - FC Thun | 1:4 |
17.12.2021 | Challenge League | 18. kolo | ![]() |
FC Aarau - Xamax | 1:0 |
01.10.2021 | 9. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - Neuchâtel Xamax | 4:0 |
15.10.2021 | 10. kolo | ![]() |
Neuchâtel Xamax - FC Vaduz | 0:2 |
22.10.2021 | 11. kolo | ![]() |
FC Wil - Neuchâtel Xamax | 2:1 |
29.10.2021 | 12. kolo | ![]() |
Neuchâtel Xamax - FC Winterthur | 1:1 |
05.11.2021 | 13. kolo | ![]() |
Neuchâtel Xamax - FC Schaffhausen | 0:3 |
20.11.2021 | 14. kolo | ![]() |
SC Kriens - Neuchâtel Xamax | 0:1 |
26.11.2021 | 15. kolo | ![]() |
Neuchâtel Xamax - Yverdon-Sport | 2:1 |
03.12.2021 | 16. kolo | ![]() |
Stade Lausanne Ouchy - Neuchâtel Xamax | 0:0 |
10.12.2021 | 17. kolo | ![]() |
Neuchâtel Xamax - FC Thun | 1:4 |
17.12.2021 | 18. kolo | ![]() |
FC Aarau - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
Challenge League - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Vaduz | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:24 | 33 |
2. | ![]() | FC Aarau | 18 | 9 | 4 | 5 | 26:20 | 31 |
3. | ![]() | FC Winterthur | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:25 | 29 |
4. | ![]() | FC Schaffhausen | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:24 | 27 |
5. | ![]() | FC Thun | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:27 | 27 |
6. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:21 | 26 |
7. | ![]() | Yverdon-Sport | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:23 | 26 |
8. | ![]() | FC Wil | 18 | 7 | 3 | 8 | 35:35 | 24 |
9. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:28 | 24 |
10. | ![]() | SC Kriens | 18 | 1 | 3 | 14 | 10:45 | 6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Yverdon-Sport | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 21 |
2. | ![]() | FC Schaffhausen | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:10 | 19 |
3. | ![]() | FC Aarau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
4. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 18 |
5. | ![]() | FC Winterthur | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
6. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:14 | 16 |
7. | ![]() | FC Vaduz | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:13 | 16 |
8. | ![]() | FC Wil | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:16 | 14 |
9. | ![]() | FC Thun | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 |
10. | ![]() | SC Kriens | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:16 | 4 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Vaduz | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
2. | ![]() | FC Thun | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
3. | ![]() | FC Winterthur | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 12 |
4. | ![]() | FC Aarau | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
5. | ![]() | FC Wil | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:19 | 10 |
6. | ![]() | FC Schaffhausen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:14 | 8 |
7. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 |
8. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 |
9. | ![]() | Yverdon-Sport | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | 5 |
10. | ![]() | SC Kriens | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:29 | 2 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
21.02. | Bobadilla se stal posilou Schaffhausenu |
FC Schaffhausen oznámil příchod Raúla Bobadilly. Bývalý útočník Borussie Mönchengladbach nebo Augsburgu se do Evropy vrací po třech a půl letech z Clubu Guaraní. (transfermarkt.de) | |
19.01. | Mafouta dostane šanci v FC Metz |
Zajímavého kariérního posunu se dočkal Louis Mafouta. Africký útočník opustil druholigový švýcarský Xamax a posílil FC Metz, francouzský klub ho získal na hostování a zajistil si i opci na trvalý přestup. (lequipe.fr) | |
09.12.2021 | Loose skončil na lavičce Winterthuru |
Druholigový švýcarský Winterthur se rozhodl propustit trenéra Ralfa Looseho. Mužstvo je přitom na druhém místě tabulky jen tři body za vedoucím Vaduzem. (transfermarkt.de) | |
10.11.2021 | Frei už není trenérem FC Wil |
FC Wil hledá nového trenéra. Kvůli odlišným představám strukturálního a sportovního směřování na lavičce druholigového švýcarského klubu skončil Alex Frei. (kicker.de) | |
07.08.2021 | Švýcarska se má ujmout Yakin |
Murat Yakin by se měl stát nástupcem Vladimira Petkoviče na lavičce švýcarské reprezentace. Bývalý obránce momentálně působí v FC Schaffhausen. (transfermarkt.de) | |
10.06.2021 | Grasshopper Curych povede Contini |
Giorgio Contini po třech letech odchází z Lausanne-Sport, nadále však zůstane ve Švýcarsku. Sedmačtyřicetiletý trenér převzal staronového účastníka nejvyšší soutěže Grasshopper Curych. (kicker.de) | |
12.01.2021 | Buur zkusí štěstí ve Švýcarsku |
Oskar Buur už nebude paběrkovat ve Wolverhamptonu. Dánský obránce zamířil do švýcarské ligy a vypůjčil si ho druholigový Grasshoppers, a to na rok a půl dlouhé hostování. (transfermarkt.de) | |
26.08.2020 | Basilej převzal trenér Sforza |
Ciriaco Sforza se stal novým trenérem Basileje. Bývalý záložník, jenž největší část kariéry spojil s Kaiserslauternem, aktuálně vedl druholigový FC Wil 1900, přičemž se svým novým chlebodárcem podepsal smlouvu do roku 2022. (transfermarkt.de) | |
31.07.2020 | Lausanne Sport se vrací mezi elitu |
Lausanne Sport si po dvou letech strávených ve druhé švýcarské lize znovu zahraje nejvyšší soutěž. Jistotu postupu mu dala včerejší výhra 4:0 nad Stade Lausanne Ouchy, kolo před koncem má na poslední Vaduz k dobru už šest bodů. (lequipe.fr) | |
28.07.2020 | Bosetti objektem zájmu Grasshoppers |
Grasshopper Curych si vyhlédl jednu posilu mezi volnými hráči. Za druholigový švýcarský celek by v nové sezóně mohl nastupovat Alexy Bosetti, jenž naposledy hrál na El Paso v USA. (lequipe.fr) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Aarau | 35 | 65 |
2. | ![]() | FC Winterthur | 35 | 62 |
3. | ![]() | FC Schaffhausen | 35 | 62 |
4. | ![]() | FC Vaduz | 35 | 57 |
5. | ![]() | FC Thun | 35 | 53 |
6. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 35 | 47 |
7. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 35 | 44 |
8. | ![]() | Yverdon-Sport | 35 | 44 |
9. | ![]() | FC Wil | 35 | 41 |
10. | ![]() | SC Kriens | 35 | 13 |
Poslední zápasy
10.05. | Neuchâtel Xamax - Yverdon-Sport | 1:1 |
10.05. | FC Thun - FC Schaffhausen | 2:5 |
10.05. | SC Kriens - FC Vaduz | 0:1 |
14.05. | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:1 |
14.05. | FC Wil - FC Thun | 1:2 |
14.05. | FC Winterthur - Neuchâtel Xamax | 3:1 |
14.05. | Yverdon-Sport - SC Kriens | 3:2 |
14.05. | FC Vaduz - Stade Lausanne Ouchy | 2:2 |