základní skupiny - skupina A
1. AS Řím (ITA) (z: 6, s: 13:5, b: 13)
2. BSC Young Boys (SUI) (z: 6, s: 9:7, b: 10)
3. CFR Cluj (ROU) (z: 6, s: 4:10, b: 5)
4. CSKA Sofia (BUL) (z: 6, s: 3:7, b: 5)
základní skupiny - skupina B
1. Arsenal FC (ENG) (z: 6, s: 20:5, b: 18)
2. Molde FK (NOR) (z: 6, s: 9:11, b: 10)
3. Rapid Vídeň (AUT) (z: 6, s: 11:13, b: 7)
4. Dundalk FC (IRL) (z: 6, s: 8:19, b: 0)
základní skupiny - skupina C
1. Bayer Leverkusen (GER) (z: 6, s: 21:8, b: 15)
2. Slavia Praha (CZE) (z: 6, s: 11:10, b: 12)
3. Hapoel Beer-Sheva (ISR) (z: 6, s: 7:13, b: 6)
4. OGC Nice (FRA) (z: 6, s: 8:16, b: 3)
základní skupiny - skupina D
1. Rangers FC (SCO) (z: 6, s: 13:7, b: 14)
2. SL Benfica (POR) (z: 6, s: 18:9, b: 12)
3. Standard Lutych (BEL) (z: 6, s: 7:14, b: 4)
4. Lech Poznań (POL) (z: 6, s: 6:14, b: 3)
základní skupiny - skupina E
1. PSV Eindhoven (NED) (z: 6, s: 12:9, b: 12)
2. Granada CF (ESP) (z: 6, s: 6:3, b: 11)
3. PAOK Soluň (GRE) (z: 6, s: 8:7, b: 6)
4. Omonia Nikósie (CYP) (z: 6, s: 5:12, b: 4)
základní skupiny - skupina F
1. SSC Neapol (ITA) (z: 6, s: 7:4, b: 11)
2. Real Sociedad (ESP) (z: 6, s: 5:4, b: 9)
3. AZ Alkmaar (NED) (z: 6, s: 7:5, b: 8)
4. NK Rijeka (CRO) (z: 6, s: 6:12, b: 4)
základní skupiny - skupina G
1. Leicester City (ENG) (z: 6, s: 14:5, b: 13)
2. SC Braga (POR) (z: 6, s: 14:10, b: 13)
3. Zarja Luhansk (UKR) (z: 6, s: 6:11, b: 6)
4. AEK Atény (GRE) (z: 6, s: 7:15, b: 3)
základní skupiny - skupina H
1. AC Milán (ITA) (z: 6, s: 12:7, b: 13)
2. Lille OSC (FRA) (z: 6, s: 14:8, b: 11)
3. Sparta Praha (CZE) (z: 6, s: 10:12, b: 6)
4. Celtic FC (SCO) (z: 6, s: 10:19, b: 4)
základní skupiny - skupina I
1. Villarreal CF (ESP) (z: 6, s: 17:5, b: 16)
2. Maccabi Tel-Aviv (ISR) (z: 6, s: 6:7, b: 11)
3. Sivasspor (TUR) (z: 6, s: 9:11, b: 6)
4. Qarabağ Ağdam (AZE) (z: 6, s: 4:13, b: 1)
základní skupiny - skupina J
1. Tottenham Hotspur (ENG) (z: 6, s: 15:5, b: 13)
2. Royal Antverpy FC (BEL) (z: 6, s: 8:5, b: 12)
3. LASK Linz (AUT) (z: 6, s: 11:12, b: 10)
4. Ludogorec Razgrad (BUL) (z: 6, s: 7:19, b: 0)
základní skupiny - skupina K
1. Dinamo Záhřeb (CRO) (z: 6, s: 9:1, b: 14)
2. Wolfsberger AC (AUT) (z: 6, s: 7:6, b: 10)
3. Feyenoord Rotterdam (NED) (z: 6, s: 4:8, b: 5)
4. CSKA Moskva (RUS) (z: 6, s: 3:8, b: 3)
základní skupiny - skupina L
1. TSG Hoffenheim (GER) (z: 6, s: 17:2, b: 16)
2. FK Crvena Zvezda (SRB) (z: 6, s: 9:4, b: 11)
3. Slovan Liberec (CZE) (z: 6, s: 4:13, b: 7)
4. KAA Gent (BEL) (z: 6, s: 4:15, b: 0)