Primera División - tabulky

1. Real Madrid (z: 38, s: 121:32, b: 100)

2. FC Barcelona (z: 38, s: 114:29, b: 91)

3. Valencia CF (z: 38, s: 59:44, b: 61)

4. Málaga CF (z: 38, s: 54:53, b: 58)

5. Atlético Madrid (z: 38, s: 53:46, b: 56)

6. Levante UD (z: 38, s: 54:50, b: 55)

7. CA Osasuna (z: 38, s: 44:61, b: 54)

8. RCD Mallorca (z: 38, s: 42:46, b: 52)

9. Sevilla FC (z: 38, s: 48:47, b: 50)

10. Athletic Bilbao (z: 38, s: 49:52, b: 49)

11. Real Sociedad (z: 38, s: 46:52, b: 47)

12. Real Betis (z: 38, s: 47:56, b: 47)

13. Getafe CF (z: 38, s: 40:51, b: 47)

14. Espanyol Barcelona (z: 38, s: 46:56, b: 46)

15. Rayo Vallecano (z: 38, s: 53:73, b: 43)

16. Real Zaragoza (z: 38, s: 36:61, b: 43)

17. Granada CF (z: 38, s: 35:56, b: 42)

18. Villarreal CF (z: 38, s: 39:53, b: 41)

19. Sporting Gijón (z: 38, s: 42:69, b: 37)

20. Racing Santander (z: 38, s: 28:63, b: 27)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku