Premier League - tabulky

1. Manchester City (z: 38, s: 93:29, b: 89)

2. Manchester United (z: 38, s: 89:33, b: 89)

3. Arsenal FC (z: 38, s: 74:49, b: 70)

4. Tottenham Hotspur (z: 38, s: 66:41, b: 69)

5. Newcastle United (z: 38, s: 56:51, b: 65)

6. Chelsea FC (z: 38, s: 65:46, b: 64)

7. Everton FC (z: 38, s: 50:40, b: 56)

8. Liverpool FC (z: 38, s: 47:40, b: 52)

9. Fulham FC (z: 38, s: 48:51, b: 52)

10. West Bromwich Albion (z: 38, s: 45:52, b: 47)

11. Swansea City (z: 38, s: 44:51, b: 47)

12. Norwich City (z: 38, s: 52:66, b: 47)

13. Sunderland AFC (z: 38, s: 45:46, b: 45)

14. Stoke City (z: 38, s: 36:53, b: 45)

15. Wigan Athletic (z: 38, s: 42:62, b: 43)

16. Aston Villa (z: 38, s: 37:53, b: 38)

17. Queen's Park Rangers (z: 38, s: 43:66, b: 37)

18. Bolton Wanderers (z: 38, s: 46:77, b: 36)

19. Blackburn Rovers (z: 38, s: 48:78, b: 31)

20. Wolverhampton Wanderers (z: 38, s: 40:82, b: 25)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku