Ligue 1 - tabulky

1. Montpellier HSC (z: 37, s: 66:33, b: 79)

2. Paris Saint-Germain (z: 37, s: 73:40, b: 76)

3. Lille OSC (z: 37, s: 68:38, b: 71)

4. Olympique Lyon (z: 37, s: 61:47, b: 64)

5. Girondins Bordeaux (z: 37, s: 50:39, b: 58)

6. AS Saint-Étienne (z: 37, s: 47:42, b: 57)

7. Stade Rennes (z: 37, s: 48:44, b: 57)

8. Toulouse FC (z: 37, s: 37:32, b: 56)

9. Évian Thonon Gaillard (z: 37, s: 54:54, b: 50)

10. Olympique Marseille (z: 37, s: 45:40, b: 48)

11. AS Nancy-Lorraine (z: 37, s: 37:44, b: 45)

12. Valenciennes FC (z: 37, s: 37:49, b: 40)

13. OGC Nice (z: 37, s: 35:43, b: 39)

14. FC Lorient (z: 37, s: 34:47, b: 39)

15. FC Sochaux (z: 37, s: 39:60, b: 39)

16. Stade Brestois (z: 37, s: 30:38, b: 38)

17. SM Caen (z: 37, s: 38:56, b: 38)

18. AC Ajaccio (z: 37, s: 38:61, b: 38)

19. Dijon FCO (z: 37, s: 38:58, b: 36)

20. AJ Auxerre (z: 37, s: 45:55, b: 34)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku