Evropská liga - tabulky

základní skupiny - skupina A

1. PAOK Soluň (GRE) (z: 6, s: 10:6, b: 12)

2. Rubin Kazaň (RUS) (z: 6, s: 11:5, b: 11)

3. Tottenham Hotspur (ENG) (z: 6, s: 9:4, b: 10)

4. Shamrock Rovers (IRL) (z: 6, s: 4:19, b: 0)


základní skupiny - skupina B

1. Standard Lutych (BEL) (z: 6, s: 9:1, b: 14)

2. Hannover 96 (GER) (z: 6, s: 9:7, b: 11)

3. FC Kodaň (DEN) (z: 6, s: 5:9, b: 5)

4. Vorskla Poltava (UKR) (z: 6, s: 4:10, b: 2)


základní skupiny - skupina C

1. PSV Eindhoven (NED) (z: 6, s: 13:5, b: 16)

2. Legia Varšava (POL) (z: 6, s: 7:9, b: 9)

3. Hapoel Tel-Aviv (ISR) (z: 6, s: 10:9, b: 7)

4. Rapid Bukurešť (ROU) (z: 6, s: 5:12, b: 3)


základní skupiny - skupina D

1. Sporting CP (POR) (z: 6, s: 8:4, b: 12)

2. SS Lazio (ITA) (z: 6, s: 7:5, b: 9)

3. FC Vaslui (ROU) (z: 6, s: 5:8, b: 6)

4. FC Curych (SUI) (z: 6, s: 5:8, b: 5)


základní skupiny - skupina E

1. Beşiktaş JK (TUR) (z: 6, s: 13:7, b: 12)

2. Stoke City (ENG) (z: 6, s: 10:7, b: 11)

3. Dynamo Kyjev (UKR) (z: 6, s: 7:7, b: 7)

4. Maccabi Tel-Aviv (ISR) (z: 6, s: 8:17, b: 2)


základní skupiny - skupina F

1. Athletic Bilbao (ESP) (z: 6, s: 11:8, b: 13)

2. Red Bull Salzburg (AUT) (z: 6, s: 11:8, b: 10)

3. Paris Saint-Germain (FRA) (z: 6, s: 8:7, b: 10)

4. Slovan Bratislava (SVK) (z: 6, s: 4:11, b: 1)


základní skupiny - skupina G

1. Metalist Charkov (UKR) (z: 6, s: 15:6, b: 14)

2. AZ Alkmaar (NED) (z: 6, s: 10:7, b: 8)

3. Austria Vídeň (AUT) (z: 6, s: 10:11, b: 8)

4. Malmö FF (SWE) (z: 6, s: 4:15, b: 1)


základní skupiny - skupina H

1. Club Bruggy (BEL) (z: 6, s: 12:9, b: 11)

2. SC Braga (POR) (z: 6, s: 12:6, b: 11)

3. Birmingham City (ENG) (z: 6, s: 8:8, b: 10)

4. NK Maribor (SLO) (z: 6, s: 6:15, b: 1)


základní skupiny - skupina I

1. Atlético Madrid (ESP) (z: 6, s: 11:4, b: 13)

2. Udinese Calcio (ITA) (z: 6, s: 6:7, b: 9)

3. Celtic FC (SCO) (z: 6, s: 6:7, b: 6)

4. Stade Rennes (FRA) (z: 6, s: 5:10, b: 3)


základní skupiny - skupina J

1. Schalke 04 (GER) (z: 6, s: 13:2, b: 14)

2. Steaua Bukurešť (ROU) (z: 6, s: 9:11, b: 8)

3. Maccabi Haifa (ISR) (z: 6, s: 10:12, b: 6)

4. AEK Larnaka (CYP) (z: 6, s: 4:11, b: 5)


základní skupiny - skupina K

1. FC Twente (NED) (z: 6, s: 14:7, b: 13)

2. Wisła Kraków (POL) (z: 6, s: 8:13, b: 9)

3. Fulham FC (ENG) (z: 6, s: 9:6, b: 8)

4. Odense Boldklub (DEN) (z: 6, s: 9:14, b: 4)


základní skupiny - skupina L

1. RSC Anderlecht (BEL) (z: 6, s: 18:5, b: 18)

2. Lokomotiv Moskva (RUS) (z: 6, s: 14:11, b: 12)

3. AEK Atény (GRE) (z: 6, s: 8:15, b: 3)

4. SK Sturm Graz (AUT) (z: 6, s: 5:14, b: 3)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku