Eredivisie - tabulky

1. AFC Ajax (z: 34, s: 93:36, b: 76)

2. Feyenoord Rotterdam (z: 34, s: 70:37, b: 70)

3. PSV Eindhoven (z: 34, s: 87:47, b: 69)

4. AZ Alkmaar (z: 34, s: 64:35, b: 65)

5. SC Heerenveen (z: 34, s: 79:59, b: 64)

6. FC Twente (z: 34, s: 82:46, b: 60)

7. SBV Vitesse (z: 34, s: 48:43, b: 53)

8. NEC Nijmegen (z: 34, s: 42:45, b: 45)

9. RKC Waalwijk (z: 34, s: 40:49, b: 45)

10. Roda JC (z: 34, s: 55:70, b: 44)

11. FC Utrecht (z: 34, s: 55:58, b: 43)

12. Heracles Almelo (z: 34, s: 52:62, b: 40)

13. NAC Breda (z: 34, s: 45:54, b: 38)

14. FC Groningen (z: 34, s: 41:61, b: 37)

15. ADO Den Haag (z: 34, s: 38:67, b: 32)

16. VVV Venlo (z: 34, s: 42:78, b: 31)

17. BV De Graafschap (z: 34, s: 36:74, b: 24)

18. SBV Excelsior (z: 34, s: 28:76, b: 19)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku