Corgoň liga - tabulky

1. MŠK Žilina (z: 32, s: 50:27, b: 64)

2. Spartak Trnava (z: 32, s: 42:22, b: 62)

3. Slovan Bratislava (z: 32, s: 47:33, b: 59)

4. FK Senica (z: 32, s: 47:23, b: 56)

5. AS Trenčín (z: 32, s: 48:47, b: 45)

6. MFK Ružomberok (z: 32, s: 37:34, b: 41)

7. FC Zlaté Moravce (z: 32, s: 32:40, b: 41)

8. FC Nitra (z: 32, s: 33:37, b: 39)

9. Dukla Banská Bystrica (z: 32, s: 37:42, b: 37)

10. Tatran Prešov (z: 32, s: 21:34, b: 30)

11. MFK Košice (z: 32, s: 25:40, b: 28)

12. DAC Dunajská Streda (z: 32, s: 21:61, b: 16)


zpět na nabídku soutěže

zpět na hlavní nabídku